观察进程CPU耗用,发现没有明显过高CPU使用的进程
代码:
$ top
last pid: 28313;load averages: 99.90, 117.54, 125.7123:28:38
296 processes: 186 sleeping, 99 running, 2 zombie, 9 on cpu
CPU states:0.0% idle, 96.5% user,3.5% kernel,0.0% iowait,0.0% swap
Memory: 4096M real, 1404M free, 2185M swap in use, 5114M swap free
PID USERNAME THR PRI NICESIZERES STATETIMECPU COMMAND
27082 oracle8i1330 1328M 1309M run0:171.29% oracle
26719 oracle8i1550 1327M 1306M sleep0:291.11% oracle
28103 oracle8i1350 1327M 1304M run0:061.10% oracle
28161 oracle8i1250 1327M 1305M run0:041.10% oracle
26199 oracle8i1450 1328M 1309M run0:421.10% oracle
26892 oracle8i1330 1328M 1310M run0:241.09% oracle
27805 oracle8i1450 1327M 1306M cpu/10:101.04% oracle
23800 oracle8i1230 1327M 1306M run1:281.03% oracle
25197 oracle8i1340 1328M 1309M run0:571.03% oracle
21593 oracle8i1330 1327M 1306M run2:121.01% oracle
27616 oracle8i1450 1329M 1311M run0:141.01% oracle
27821 oracle8i1430 1327M 1306M run0:101.00% oracle
26517 oracle8i1330 1328M 1309M run0:330.97% oracle
25785 oracle8i1440 1328M 1309M run0:460.96% oracle
26241 oracle8i1450 1327M 1306M run0:420.96% oracle
.